サイズ表
トップス | スカート | パンツ(キッズサイズのみ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
身巾 | 着丈 | ウエスト | スカート丈 | パンツウエスト | パンツ丈 | |
JS | 31 | 31 | 46~50 | 25 | 46~50 | 24 |
JM | 34 | 34 | 50~56 | 28 | 50~56 | 29 |
JL | 38 | 38 | 56~62 | 31 | 56~62 | 31 |
S | 42 | 46 | 58 | 33 | – | – |
M | 44 | 47 | 62 | 35 | – | – |
L | 46 | 49 | 66 | 37 | – | – |
新規デザイン依頼、お見積り、サイズサンプル貸し出しなどお気軽にお問い合わせください。
075-823-6501
FAXでもご注文やお問い合わせに対応いたします。
24時間受信可能です。